„README.md“ ändern

This commit is contained in:
Sebastian Frank 2019-10-22 16:05:46 +02:00
parent 5109ceb62a
commit f59587beb3

View File

@ -8,16 +8,16 @@ siehe: <https://jamstack.org/>
Vergleich zu konventionellen "full-featured" CMS, wie WordPress
| | JAMStack | full-featured
| -- | -- | --
| **Sicherheit des Backends** | hoch | gering
| **Sicherheit der Website** | sehr hoch | gering
| **Auslieferungsgeschwindigkeit** | sehr hoch | hoch (gecacht) - gering (gerendert)
| **Flexibilität in der Programmierung** | sehr hoch | sehr hoch
| **SEO** | hoch | sehr hoch
| **Wartungsfreundlichkeit** | sehr hoch | gering
| **Modularität** | sehr hoch | gering
| **vorherschende Programmiersprache** | Javascript | PHP
| | JAMStack | full-featured CMS |
| --- | --- | --- |
| **Sicherheit des Backends** | hoch | gering |
| **Sicherheit der Website** | sehr hoch | gering |
| **Auslieferungsgeschwindigkeit** | sehr hoch | hoch (gecacht) - gering (gerendert) |
| **Flexibilität in der Programmierung** | sehr hoch | sehr hoch |
| **SEO** | hoch | sehr hoch |
| **Wartungsfreundlichkeit** | sehr hoch | gering |
| **Modularität** | sehr hoch | gering |
| **vorherschende Programmiersprache** | Javascript | PHP |
## Warum bei Webmakers?
@ -85,7 +85,7 @@ graph TB
```
| | Variante 1 | Variante 2
| -- | -- | --
| --- | --- | ---
| **Sicherheit** | mittel | hoch
| **Aufwand** | mittel | hoch
| **Flexibilität DB** | mittel | hoch
@ -146,7 +146,7 @@ graph TB
```
| | Variante 1 | Variante 2
| -- | -- | --
| --- | --- | ---
| **Sicherheit** | hoch | mittel
| **Aufwand** | mittel | gering
| **Flexibilität DB** | keine | keine