docs in sub package
This commit is contained in:
30
docs/md/projektkonfig/collections/imageFilter.md
Normal file
30
docs/md/projektkonfig/collections/imageFilter.md
Normal file
@@ -0,0 +1,30 @@
|
||||
# imageFilter Objekt
|
||||
|
||||
Die Bildmanipulation von hochgeladen Bildern zu einer Kollektion kann über das `imageFilter` Objekt definiert werden.
|
||||
Der Filter wird angewandt, wenn an die Bild-URL der Parameter `filter=...` angehangen wird.
|
||||
|
||||
Der Prozess selbst erfolgt beim ersten Abruf des Bildes und wird zwischengespeichert.
|
||||
|
||||
Eine beispielhafte Konfiguration, die die Bilder nur verkleinert sieht so aus:
|
||||
|
||||
!!!include(../api/collections/democol/imageFilter.yml)!!!
|
||||
|
||||
Folgende Attribute können Filter-Eintrage haben, wobei `fit` und `fill` exklusiv sind:
|
||||
|
||||
| Attribut | Typ | Beschreibung |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `fit` | boolean | passt das Bild in ein Rechteck ein |
|
||||
| `fill` | boolean | streckt/staucht das Bild, so dass es das Rechteck komplett ausfüllt |
|
||||
| `height` | number | Höhe des Rechtecks |
|
||||
| `width` | number | Breite des Rechtecks |
|
||||
| `blur` | number | Verwischungsgrad |
|
||||
| `brightness` | number | Helligkeit |
|
||||
| `contrast` | number | Konrast |
|
||||
| `gamma` | number | Gamma-Wert |
|
||||
| `saturation` | number | Sättigung |
|
||||
| `sharpen` | number | Schärfe |
|
||||
| `invert` | boolean | Farben invertieren |
|
||||
| `grayscale` | boolean | Schwarz-Weiß |
|
||||
| `resampling` | "lanczos"<br>"nearestNeighbor"<br>"linear"<br>"catmullRom" | Resampling-Algorithmus |
|
||||
| `quality` | number | Ausgabequalität 0..100 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user