Protokoll: Welle H (Ton) in doku-audit und doku-ausbau nachgetragen
This commit is contained in:
1 parent
6aabd842e9
commit
06c5f0d8ea
2 files changed
+17
-1
No files matched your search
+16
-1
@@ -805,7 +805,22 @@ Statuslegende: ✅ erledigt und reviewed · 🔄 läuft · ⬜ offen · 🔴 blo
|
|||||||
|
|
||||||
**Urteil des Reviews:** „abnehmbar nach ca. 30 Minuten Nacharbeit" — die Nacharbeit ist erledigt, Build grün.
|
**Urteil des Reviews:** „abnehmbar nach ca. 30 Minuten Nacharbeit" — die Nacharbeit ist erledigt, Build grün.
|
||||||
|
|
||||||
### Review-Fehler (Anti-Halluzination)
|
### Welle H — Ton (Fehlerabschnitte) · Stand 2026-10-17 ✅
|
||||||
|
|
||||||
|
Anlass: Nutzer-Befund, dass Fehlerblöcke den Leser wie ein Kind ansprechen („Wenn etwas schiefgeht … notiere Aktion, Uhrzeit und Fehlermeldung und bitte deine Betreuung um Prüfung").
|
||||||
|
|
||||||
|
| Punkt | Status | Ergebnis |
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
| Regel festgeschrieben | ✅ | `AGENTS.md` §1 „Ton in Fehlerabschnitten": Pflichtform `Meldung \| Bedeutung (Ursache) \| Vorgehen`; verbotene Muster (Schiefgeh-Überschriften, Leser-Hausaufgaben, Erziehungsfloskeln, Betreuungs-Verweise) + Ersatzform (Ursache + Instanz mit Link) |
|
||||||
|
| Anwender-Bereich | ✅ | 12 Seiten umgeschrieben: `aktionen`, `anmelden`, `eintrag-bearbeiten`, `massenbearbeitung`, `medien`, `orientierung`, `sichern`, `seiten-bauen`, `lesen-suchen-filtern`, `verlauf-wiederherstellen`, `benutzer-teams`, `hilfe` |
|
||||||
|
| `hilfe.md` | ✅ | komplett neu: „Fehlerübersicht" + „Zuständigkeiten" als Tabellen, Titel „Hilfe bei Störungen" |
|
||||||
|
| Übrige Bereiche | ✅ | Sweep über `admin/projekt/reference/server/einstieg`: 5 Stellen bereinigt (u. a. „Betreiber um Recht bitten", „Fehler dort tun mehr weh", Überschrift in `reference/fehlercodes.md`); Produkt-Zitate bleiben als Zitat |
|
||||||
|
| Instanz statt Fürsorge | ✅ | Passwort-Reset → Administration (Benutzerverwaltung, `de.json:710`, `UserDetailDrawer.svelte:639-642`); Projektzugang/Rechte → Administration; Snapshots/Restore → `allowSnapshots`/`allowBackup` am Projekt-Token (`models/project.go:115-121`); KI-Budgets → System-Admins (`models/user.go:176-187`) |
|
||||||
|
| Belegte Korrekturen beim Umbau | ✅ | Upload-Limits heißen `upload.maxBodySize` / `upload.allowedMimeTypes` (`internal/config/server.go:45-46`); Konflikt = verletzter Unique-Index, 409 (Legacy 500) (`internal/controller/http_status.go:45-52`) |
|
||||||
|
| Ton-Review (general Subagent) | ✅ | Verbotsliste: 0 echte Bevormundung im Bestand (1 Treffer = legitime Ursachen-Nennung „aktive Feststelltaste"); 4 Muss-Fixes umgesetzt; Urteil „abnehmbar" |
|
||||||
|
| Build | ✅ | 71 Seiten grün, 0 tote Links/Tabellen |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Behauptung eines Prüfers | Gegenbeleg | Ergebnis |
|
| Behauptung eines Prüfers | Gegenbeleg | Ergebnis |
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|
|||||||
@@ -181,6 +181,7 @@ Vollständige Prüfung von Code und Doku, dann Abarbeitung in Wellen. Übersicht
|
|||||||
| G | Screenshot-Nachtrag: restliche UI-Bereiche (8 Anwender + 9 Admin + Befehlspalette) | ✅ (65 Bilder gesamt) |
|
| G | Screenshot-Nachtrag: restliche UI-Bereiche (8 Anwender + 9 Admin + Befehlspalette) | ✅ (65 Bilder gesamt) |
|
||||||
| F | P8 Meta (AGENTS.md, Werkzeuge, Issues) | ✅ |
|
| F | P8 Meta (AGENTS.md, Werkzeuge, Issues) | ✅ |
|
||||||
| — | P9 Repo-Hygiene: 5 Alt-Kopien gelöscht (~6,1 GB), 6 mit unpushed Commits behalten | ✅ |
|
| — | P9 Repo-Hygiene: 5 Alt-Kopien gelöscht (~6,1 GB), 6 mit unpushed Commits behalten | ✅ |
|
||||||
|
| H | Ton: Fehlerabschnitte auf Handbuch-Sprache (Regel in AGENTS.md §1, 12 Anwender-Seiten + 5 Stellen) | ✅ |
|
||||||
| — | Issues in den Nachbar-Repos (13) | ✅ tibi-server #42–#48, tibi-admin-nova #2–#5, tibi-types #3/#4 |
|
| — | Issues in den Nachbar-Repos (13) | ✅ tibi-server #42–#48, tibi-admin-nova #2–#5, tibi-types #3/#4 |
|
||||||
|
|
||||||
**Neue Werkzeuge:** `scripts/audit-docs.mjs` (Struktur-/Link-/Bildprüfung, `plans/audit-report.json`),
|
**Neue Werkzeuge:** `scripts/audit-docs.mjs` (Struktur-/Link-/Bildprüfung, `plans/audit-report.json`),
|
||||||
|
|||||||
Reference in new issue
Block a user